- 発行周期 : 毎営業日午前(9:00頃)・午後(11:30頃)・夜間(17:00頃)配信予定、
午前(9:00頃)・夜間(17:00頃)は、当社アドバイザーによる情報提供、9:00、12:00、17:00は当社独自のシステムトレード「GB6」、「GB7」、「GB8」の売買シグナルを配信させていただきます。
アドバイザーによる情報提供は、商品先物テクニカルアナリストによる時間を限定したデイトレードの相場観をご提供させていただきます。
ま
た、当社独自のシステムトレード「GB6」は、ガソリン・ゴム・金・白金の期先限月を正午から売買スタートし、その日のうちに決済をするシステム、
「GB7」は、ガソリン・ゴム・金・白金の期先限月を17:00から売買スタートし、翌日の15:25に決済をするシステム、「GB8」は、ガソリン・ゴ
ムの期先限月を9:00から売買スタートし、15:25に決済をするシステムとなっております。そのため、どちらの情報もポジションの持ち越しリスクを無
くしたため、比較的低リスクなお取引を行っていただけるシステムとなっております。
2012年5月1日時点
| ガソリン | ゴム | 金 | 白金 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012年4月取引回数 | 19回 | 18回 | 19回 | 19回 |
| 勝ちトレード回数 | 12回 | 9回 | 5回 | 8回 |
| 負けトレード回数 | 7回 | 9回 | 14回 | 11回 |
| 勝率 | 63.16% | 50.00% | 26.32% | 42.11% |
| 平均損益 | \+516.7 | \+1,816.4 | \-3,062.2 | \-2,141.2 |
| 損益計 | ¥+9,818 | ¥+32,696 | ¥-58,182 | ¥-40,682 |
| 開始来合計損益 | ¥+593,442 | ¥+958,564 | ¥+95,380 | ¥-515,582 |
2012年5月1日時点
| ガソリン | ゴム | 金 | 白金 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012年4月取引回数 | 20回 | 20回 | 20回 | 20回 |
| 勝ちトレード回数 | 9回 | 9回 | 9回 | 10回 |
| 負けトレード回数 | 11回 | 11回 | 11回 | 10回 |
| 勝率 | 45.00% | 45.00% | 45.00% | 50.00% |
| 平均損益 | \-1,478.0 | \-503.0 | \-1,628.0 | \-278.0 |
| 損益計 | ¥-29,560 | ¥-10,060 | ¥-32,560 | ¥-5,560 |
| 開始来合計損益 | ¥-369,856 | ¥+512,144 | ¥+901,644 | ¥+637,144 |
2012年5月1日時点
| ガソリン | ゴム | |
|---|---|---|
| 2012年4月取引回数 | 19回 | 19回 |
| 勝ちトレード回数 | 11回 | 8回 |
| 負けトレード回数 | 8回 | 11回 |
| 勝率 | 57.89% | 42.11% |
| 平均損益 | \+4,306.2 | \-2,088.5 |
| 損益計 | ¥+81,818 | ¥-39,682 |
| 開始来合計損益 | ¥+790,814 | ¥+1,206,192 |
2012年5月1日時点
| ガソリン | ゴム | 金 | 白金 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012年4月取引回数 | 17回 | 19回 | 17回 | 20回 |
| 勝ちトレード回数 | 9回 | 7回 | 8回 | 11回 |
| 負けトレード回数 | 8回 | 12回 | 9回 | 9回 |
| 勝率 | 52.94% | 36.84% | 47.06% | 55.00% |
| 平均損益 | \+2,298.5 | \-1,469.8 | \-201.5 | \+447.0 |
| 損益計 | ¥+39,074 | ¥-27,926 | ¥-3,426 | ¥+8,940 |
| 開始来合計損益 | ¥+236,362 | ¥-708,756 | ¥-422,509 | ¥-500,208 |
2012年5月1日時点
| ガソリン | ゴム | 金 | 白金 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012年4月取引回数 | 15回 | 19回 | 17回 | 18回 |
| 勝ちトレード回数 | 4回 | 6回 | 6回 | 8回 |
| 負けトレード回数 | 11回 | 13回 | 11回 | 10回 |
| 勝率 | 26.67% | 31.58% | 35.29% | 44.44% |
| 平均損益 | \-2,278.0 | \-1,641.2 | \-2,260.4 | \-600.2 |
| 損益計 | ¥-34,170 | ¥-31,182 | ¥-38,426 | ¥-10,804 |
| 開始来合計損益 | ¥-578,064 | ¥+466,190 | ¥-215,644 | ¥+16,520 |
※この情報は一つの考え方として、商品取引の参考として提供するものであり、相場動向や利益を保証するものではありませ ん。また、いかなる損失をも補償するものではなく、当社は一切の責任を負いません。商品取引に当たっては、ご自身の判断と責任においてお取引ください。ま た、記載内容は、当社の投資方針とは必ずしも一致しないことがあります。また、当社が提供する全ての情報について当社に許可なく第三者への提供、情報の加 工、または再配信などは出来ないものとします。上記の成績は一枚当たりのものとなり、手数料往復378円が差し引かれています。
