サーキットブレーカー幅等
大阪取引所 | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | DCB幅 | 呼値の制限値幅 | SCB幅 | |
金 | 40円 | 5%→10%→15% | SCB発動時に呼値の制限値幅拡大 | |
金ミニ | 40円 | 5%→10%→15% | SCB発動時に呼値の制限値幅拡大 | |
金限日先物 | 40円 | 5%→10%→15% | SCB発動時に呼値の制限値幅拡大 | |
銀 | 1.0円 | 10%→20%→30% | SCB発動時に呼値の制限値幅拡大 | |
白金 | 40円 | 10%→20%→30% | SCB発動時に呼値の制限値幅拡大 | |
白金ミニ | 40円 | 10%→20%→30% | SCB発動時に呼値の制限値幅拡大 | |
白金限日先物 | 40円 | 10%→20%→30% | SCB発動時に呼値の制限値幅拡大 | |
ゴム RSS3 | 5.0円 | 10% | 原則、停止・拡大なし | |
ゴム TSR20 | 5.0円 | 10% | 原則、停止・拡大なし | |
とうもろこし | 250円 | 8% | 原則、停止・拡大なし | |
CME原油等指数 | 1.0% | 10%→20%→30% | SCB発動時に呼値の制限値幅拡大 |
※大阪取引所の商品先物については、制限値幅の基準値段(原則前日帳入値段)に呼値の制限値幅の比率を乗じて得た値幅を設定します。
祝日取引について
祝日取引対象商品 | OSE上場商品 |
制限値幅の基準値段 | 祝日取引における呼値の制限値幅に係る基準値段は、祝日前営業日に開始する夜間立会における基準値段と同一とし、祝日取引実施中の更新は行われません。 |
取引一時中断(SCB・サーキットブレーカー) | 平日における取扱いと同様です。また、祝日前営業日に開始する夜間立会又は祝日取引実施中にSCB発動に伴い拡大した制限値幅は祝日翌営業日の日中立会に引き継がれます。 |
即時約定可能値幅(DCB)発動中断時間 | 即時約定可能値幅の発動に伴う取引の中断時間は、平日(30秒間)の2倍とし、60秒間となります。 |