証拠金(大阪取引所)
取扱商品のプライススキャンレンジは、週初第一営業日に掲載します。
大阪取引所(OSE) | |||
---|---|---|---|
商品名 | 適用期間 | 倍率 | プライス・ スキャンレンジ |
金 | 1/18~1/22 | 1,000 | 234,000円 |
金ミニ | 1/18~1/22 | 100 | 23,400円 |
金限日先物 | 1/18~1/22 | 100 | 26,400円 |
銀 | 1/18~1/22 | 10,000 | 102,000円 |
白金 | 1/18~1/22 | 500 | 144,000円 |
白金ミニ | 1/18~1/22 | 100 | 28,800円 |
白金限日先物 | 1/18~1/22 | 100 | 31,200円 |
パラジウム | 1/18~1/22 | 500 | 553,500円 |
ゴム RSS3 | 1/18~1/22 | 5,000 | 106,000円 |
ゴム TSR20 | 1/18~1/22 | 5,000 | 92,000円 |
とうもろこし | 1/18~1/22 | 50 | 60,000円 |
一般大豆 | 1/18~1/22 | 25 | 80,500円 |
小豆 | 1/18~1/22 | 80 | 40,000円 |
納会月割増額・商品内スプレッド割増額
大阪取引所 | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | 適用期間 | 納会月割増額 | 商品内 | |
アウトライト | スプレッド | |||
金 | 1/18~1/22 | 0円 | 0円 | 13,000円 |
金ミニ | 1/18~1/22 | 0円 | 0円 | 1,300円 |
金限日先物 | 1/18~1/22 | 0円 | 0円 | 0円 |
銀 | 1/18~1/22 | 0円 | 0円 | 22,000円 |
白金 | 1/18~1/22 | 0円 | 0円 | 14,000円 |
白金ミニ | 1/18~1/22 | 0円 | 0円 | 2,800円 |
白金限日先物 | 1/18~1/22 | 0円 | 0円 | 0円 |
パラジウム | 1/18~1/22 | 0円 | 0円 | 296,500円 |
ゴム RSS3 | 1/18~1/22 | 16,500円 | 16,500円 | 11,000円 |
ゴム TSR20 | 1/18~1/22 | 0円 | 0円 | 24,000円 |
とうもろこし | 1/18~1/22 | 0円 | 0円 | 15,500円 |
一般大豆 | 1/18~1/22 | 0円 | 0円 | 250円 |
小豆 | 1/18~1/22 | 0円 | 0円 | 56,000円 |
要綱
大阪取引所 | ||
---|---|---|
商品名 | 呼値単位 | 売買単位 |
金 | 1g・1円 | 1枚=1kg |
金ミニ | 1g・1円 | 1枚=100g |
金限日先物 | 1g・1円 | 1枚=100g |
銀 | 1g・10銭 | 1枚=10kg |
白金 | 1g・1円 | 1枚=500g |
白金ミニ | 1g・1円 | 1枚=100g |
白金限日先物 | 1g・1円 | 1枚=100g |
パラジウム | 1g・1円 | 1枚=500g |
ゴム RSS3 | 1kg・10銭 | 1枚=5,000kg |
ゴム TSR20 | 1kg・10銭 | 1枚=5,000kg |
とうもろこし | 1t・10円 | 1枚=50t |
一般大豆 | 1t・10円 | 1枚=25t |
小豆 | 30kg・10円 | 1枚=2,400kg |
- プライス・スキャンレンジとは、各商品の価格変動リスクをカバーする価として、JSCCが算出(または設定)する数値。相場ライフでは、PSR方式に基づく証拠金計算方式を標準委託者証拠金とさせていただきますので、その場合は委託者証拠金額と同額。
- プライス・スキャンレンジ及び納会月割増額等について、急激な価格変動があった場合等で、JSCCが特に必要と認める時は、リスクカバーのための臨時にパラメータの見直しを行い、翌営業日から当該週末まで適用します。詳細は 株式会社日本証券クリアリング機構(JSCC)のSPANパラメーターのページでご確認下さい。