証拠金(大阪取引所)
取扱商品のプライススキャンレンジは、週初第一営業日に掲載します。
パラジウム、一般大豆、小豆について、取引量の減少が著しく、流動性リスクが非常に高まっておりますので、2021年3月29日から当面の間、新規建玉注文の受付を休止させていただきます。
大阪取引所(OSE) | |||
---|---|---|---|
商品名 | 適用期間 | 倍率 | プライス・ スキャンレンジ |
金 | 4/19~4/23 | 1,000 | 186,000円 |
金ミニ | 4/19~4/23 | 100 | 18,600円 |
金限日先物 | 4/19~4/23 | 100 | 20,400円 |
銀 | 4/19~4/23 | 10,000 | 98,000円 |
白金 | 4/19~4/23 | 500 | 114,000円 |
白金ミニ | 4/19~4/23 | 100 | 22,800円 |
白金限日先物 | 4/19~4/23 | 100 | 25,800円 |
パラジウム | 4/19~4/23 | 500 | 382,500円 |
ゴム RSS3 | 4/19~4/23 | 5,000 | 93,000円 |
ゴム TSR20 | 4/19~4/23 | 5,000 | 90,000円 |
とうもろこし | 4/19~4/23 | 50 | 65,500円 |
一般大豆 | 4/19~4/23 | 25 | 80,500円 |
小豆 | 4/19~4/23 | 80 | 40,000円 |
納会月割増額・商品内スプレッド割増額
大阪取引所 | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | 適用期間 | 納会月割増額 | 商品内 | |
アウトライト | スプレッド | |||
金 | 4/19~4/23 | 0円 | 0円 | 11,000円 |
金ミニ | 4/19~4/23 | 0円 | 0円 | 1,100円 |
金限日先物 | 4/19~4/23 | 0円 | 0円 | 0円 |
銀 | 4/19~4/23 | 0円 | 0円 | 22,000円 |
白金 | 4/19~4/23 | 0円 | 0円 | 12,500円 |
白金ミニ | 4/19~4/23 | 0円 | 0円 | 2,500円 |
白金限日先物 | 4/19~4/23 | 0円 | 0円 | 0円 |
パラジウム | 4/19~4/23 | 1,500円 | 1,500円 | 244,000円 |
ゴム RSS3 | 4/19~4/23 | 0円 | 0円 | 11,500円 |
ゴム TSR20 | 4/19~4/23 | 0円 | 0円 | 10,000円 |
とうもろこし | 4/19~4/23 | 3,500円 | 3,500円 | 15,500円 |
一般大豆 | 4/19~4/23 | 0円 | 0円 | 250円 |
小豆 | 4/19~4/23 | 0円 | 0円 | 55,200円 |
要綱
大阪取引所 | ||
---|---|---|
商品名 | 呼値単位 | 売買単位 |
金 | 1g・1円 | 1枚=1kg |
金ミニ | 1g・1円 | 1枚=100g |
金限日先物 | 1g・1円 | 1枚=100g |
銀 | 1g・10銭 | 1枚=10kg |
白金 | 1g・1円 | 1枚=500g |
白金ミニ | 1g・1円 | 1枚=100g |
白金限日先物 | 1g・1円 | 1枚=100g |
パラジウム | 1g・1円 | 1枚=500g |
ゴム RSS3 | 1kg・10銭 | 1枚=5,000kg |
ゴム TSR20 | 1kg・10銭 | 1枚=5,000kg |
とうもろこし | 1t・10円 | 1枚=50t |
一般大豆 | 1t・10円 | 1枚=25t |
小豆 | 30kg・10円 | 1枚=2,400kg |
- プライス・スキャンレンジとは、各商品の価格変動リスクをカバーする価として、JSCCが算出(または設定)する数値。相場ライフでは、PSR方式に基づく証拠金計算方式を標準委託者証拠金とさせていただきますので、その場合は委託者証拠金額と同額。
- プライス・スキャンレンジ及び納会月割増額等について、急激な価格変動があった場合等で、JSCCが特に必要と認める時は、リスクカバーのための臨時にパラメータの見直しを行い、翌営業日から当該週末まで適用します。詳細は 株式会社日本証券クリアリング機構(JSCC)のSPANパラメーターのページでご確認下さい。